
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SUR - 641 | 9564 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SUR - 640 | 3138 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SUR - 639 | 4073 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SUR - 638 | 2641 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SUR - 637 | 8172 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SUR - 636 | 6250 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SUR - 635 | 7819 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SUR - 634 | 1938 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SUR - 633 | 8506 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SUR - 632 | 6913 |
